专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1710%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 小 | 0201期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0188期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0162期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0159期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 0139期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0134期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0130期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。